Spesifikasi standar kanggo wesi ni-hard cast |
||||||||
| 参考标准 Standard Rujukan (ISO 21988-2005) |
化学成分 Komposisi Kimia Nominal (W%) | 对应国际标准 Eqv. Standar |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | ||
| Hbw480cr2 | 2.5-3.0 | Kurang saka utawa padha karo 0,8 | Kurang saka utawa padha karo 0,8 | Kurang saka utawa padha karo 0,10 | Kurang saka utawa padha karo 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr2-dt En-gjn-hv520 As2027 Nicr2-500 ASTM A 532 ni-CR-lC GX 260 NICR 4 2 |
| Hbw500cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kurang saka utawa padha karo 0,06 | Kurang saka utawa padha karo 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 ni-cr-hc As2027 nicr1-550 GX 330 NICR 4 2 |
| Hbw510cr2 | 3.0-3.6 | Kurang saka utawa padha karo 0,8 | Kurang saka utawa padha karo 0,8 | Kurang saka utawa padha karo 0,10 | Kurang saka utawa padha karo 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr2-gt As2027 Nicr4-500 ASTM A532 C1-B NI-CR-HC ATM A532 C1-C Ni-CR-GB |
| Hbw555CR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Kurang saka utawa padha karo 0,08 | Kurang saka utawa padha karo 0,08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9ni5 En-gjn-hv600 As2027 nicr4-600-600 GX 300 CRISI 9 5 2 |
| Hbw630cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Kurang saka utawa padha karo 0,06 | Kurang saka utawa padha karo 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9ni5 As2027 Nicr4-630 ASTM A532 C1-D NI-HICR |
Spesifikasi standar kanggo wesi ni-hard cast
Mar 03, 2024
Kirim Enquiry
Kategori
Hubungi Kami
- Mob: +8615053412502
- Email: qyhsmachinery@163.com
- Tambah: Bohai Jalan, Sub - Distrik Kantor, Qingyun County, Dezhou City, Shandong Provinsi






